| Vom 01/01 Bis 31/05 und Vom 01/09 Bis 31/12 | ||||||||
| ZIMMER | MIT BAD INS ZIMMER | MIT BAD DRAUßEN VON DEM ZIMMER | ||||||
| Übernachtung | B & B | Halbpension | Vollpension | Übernachtung | B & B | Halbpension | Vollpension | |
| Singola | 28,00 | 31,00 | 41,00 | 49,00 | 22,00 | 25,00 | 35,00 | 43,00 |
| Doppia | 24,00 | 27,00 | 37,00 | 45,00 | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 40,00 |
| Tripla | 22,00 | 25,00 | 35,00 | 43,00 | 17,00 | 20,00 | 30,00 | 38,00 |
| Quadrupla | 21,00 | 24,00 | 34,00 | 42,00 | 16,00 | 19,00 | 29,00 | 37,00 |
| Quintupla | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 41,00 | 15,00 | 18,00 | 28,00 | 36,00 |
| Sestupla | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 40,00 | 14,00 | 17,00 | 27,00 | 35,00 |
| Vom 01/06 Bis 31/08 | ||||||||
| ZIMMER | MIT BAD INS ZIMMER | MIT BAD DRAUßEN VON DEM ZIMMER | ||||||
| Übernachtung | B & B | Halbpension | Vollpension | Übernachtung | B & B | Halbpension | Vollpension | |
| Singola | 37,00 | 40,00 | 54,00 | 63,00 | 31,00 | 34,00 | 46,00 | 55,00 |
| Doppia | 33,00 | 36,00 | 48,00 | 57,00 | 25,00 | 28,00 | 40,00 | 49,00 |
| Tripla | 31,00 | 34,00 | 46,00 | 55,00 | 23,00 | 26,00 | 38,00 | 47,00 |
| Quadrupla | 29,00 | 32,00 | 44,00 | 53,00 | 21,00 | 24,00 | 37,00 | 46,00 |
| Quintupla | 27,00 | 30,00 | 42,00 | 51,00 | 19,00 | 22,00 | 36,00 | 45,00 |
| Sestupla | 25,00 | 28,00 | 40,00 | 49,00 | 17,00 | 20,00 | 35,00 | 44,00 |
| Anderer Dienstleistungen | |
| Frühstück | 4,00 |
| Mittagessen-Abendessen | 15,00 |
| Tägliche Besucher | 5,00 |
| Linen für betten(1) | 1,00 |
| Leinen für Bad (1) | 1,00 |
| Waschmaschinen | 3,00 |
| Münzetrockner | 2,00 |
| Noten: |
| Die Preise in Euro verstehen sich pro Person und pro Tag. Gültige Preise für die bestätigten Buchungen bis 31/05 - Kinder von 0 mit 5 Jahren: Kostenlos - Kinder von 5 mit 10 Jahren: Skonto 50% |