| Dal 01/01 al 31/05* e dal 01/09 al 31/12 | ||||||||
| CAMERA | CON BAGNO PRIVATO | CON BAGNO ESTERNO | ||||||
| Pernott. | B & B | Mezza Pensione | Pensione Completa | Pernott. | B & B | Mezza pensione | Pensione Completa | |
| Singola | 27,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 21,00 | 24,00 | 34,00 | 39,00 |
| Doppia | 23,00 | 26,00 | 36,00 | 41,00 | 18,00 | 21,00 | 31,00 | 36,00 |
| Tripla | 21,00 | 24,00 | 34,00 | 39,00 | 16,00 | 19,00 | 29,00 | 34,00 |
| Quadrupla | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 38,00 | 15,00 | 18,00 | 28,00 | 33,00 |
| Quintupla | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 37,00 | 14,00 | 17,00 | 27,00 | 32,00 |
| Sestupla | 18,00 | 21,00 | 31,00 | 36,00 | 13,00 | 16,00 | 26,00 | 31,00 |
| Dal 23/04 al 02/05 si applicano i prezzi di alta stagione | ||||||||
| Dal 23/04 al 02/05 e dal 01/06 al 31/08 | ||||||||
| CAMERA | CON BAGNO PRIVATO | CON BAGNO ESTERNO | ||||||
| Pernott. | B & B | Mezza Pensione | Pensione Completa | Pernott. | B & B | Mezza pensione | Pensione Completa | |
| Singola | 38,00 | 41,00 | 53,00 | 59,00 | 30,00 | 33,00 | 45,00 | 51,00 |
| Doppia | 32,00 | 35,00 | 47,00 | 53,00 | 24,00 | 27,00 | 39,00 | 45,00 |
| Tripla | 30,00 | 33,00 | 45,00 | 51,00 | 22,00 | 25,00 | 37,00 | 43,00 |
| Quadrupla | 28,00 | 31,00 | 43,00 | 49,00 | 20,00 | 23,00 | 36,00 | 42,00 |
| Quintupla | 26,00 | 29,00 | 31,00 | 47,00 | 18,00 | 21,00 | 35,00 | 41,00 |
| Sestupla | 24,00 | 27,00 | 39,00 | 45,00 | 16,00 | 19,00 | 34,00 | 40,00 |
| Altri Servizi | |
| Colazione | 4,00 |
| Pranzo o cena | 15,00 |
| Ingresso visitatori | 5,00 |
| Cambio 1 lenzuolo | 1,00 |
| Cambio 1 asciugamano | 1,00 |
| Gettone lavatrice automatica | 3,00 |
| Gettone asciugatrice automatica | 2,00 |
| Note: |
| - I prezzi, sono in euro, si intendono per persona e per notte,
e saranno validi per le prenotazioni confermate entro il 30/06. - Bambini da 0 a 4 anni: Gratuito - Bambini da 4 a 7 anni: Sconto 50% |