| Dal 01/01 al 31/05* e dal 01/09 al 31/12 | ||||||||
| CAMERA | CON BAGNO PRIVATO | CON BAGNO ESTERNO | ||||||
| Pernott. | B & B | Mezza Pensione | Pensione Completa | Pernott. | B & B | Mezza pensione | Pensione Completa | |
| Singola | 28,00 | 31,00 | 41,00 | 49,00 | 22,00 | 25,00 | 35,00 | 43,00 |
| Doppia | 24,00 | 27,00 | 37,00 | 45,00 | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 40,00 |
| Tripla | 22,00 | 25,00 | 35,00 | 43,00 | 17,00 | 20,00 | 30,00 | 38,00 |
| Quadrupla | 21,00 | 24,00 | 34,00 | 42,00 | 16,00 | 19,00 | 29,00 | 37,00 |
| Quintupla | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 41,00 | 15,00 | 18,00 | 28,00 | 36,00 |
| Sestupla | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 40,00 | 14,00 | 17,00 | 27,00 | 35,00 |
| dal 01/06 al 31/08 | ||||||||
| CAMERA | CON BAGNO PRIVATO | CON BAGNO ESTERNO | ||||||
| Pernott. | B & B | Mezza Pensione | Pensione Completa | Pernott. | B & B | Mezza pensione | Pensione Completa | |
| Singola | 37,00 | 40,00 | 54,00 | 63,00 | 31,00 | 34,00 | 46,00 | 55,00 |
| Doppia | 33,00 | 36,00 | 48,00 | 57,00 | 25,00 | 28,00 | 40,00 | 49,00 |
| Tripla | 31,00 | 34,00 | 46,00 | 55,00 | 23,00 | 26,00 | 38,00 | 47,00 |
| Quadrupla | 29,00 | 32,00 | 44,00 | 53,00 | 21,00 | 24,00 | 37,00 | 46,00 |
| Quintupla | 27,00 | 30,00 | 42,00 | 51,00 | 19,00 | 22,00 | 36,00 | 45,00 |
| Sestupla | 25,00 | 28,00 | 40,00 | 49,00 | 17,00 | 20,00 | 35,00 | 44,00 |
| Altri Servizi | |
| Colazione | 4,00 |
| Pranzo o cena | 15,00 |
| Ingresso visitatori | 5,00 |
| Cambio 1 lenzuolo | 1,00 |
| Cambio 1 asciugamano | 1,00 |
| Gettone lavatrice automatica | 3,00 |
| Gettone asciugatrice automatica | 2,00 |
| Note: |
| - I prezzi, sono in euro, si intendono per persona e per notte,
e saranno validi per le prenotazioni confermate entro il 31/05. - Bambini da 0 a 5 anni: Gratuito - Bambini da 5 a 10 anni: Sconto 50% |